Monatliche Beiträge
Monatliche Beiträge gestaffelt nach Alter des Mitglieds seit der Satzungsänderung vom 1.1.2011.
Anlage zur Satzung: 2. Beiträge (§3, Absatz 2 der Satzung)
Anlage zur Satzung: 2. Beiträge (§3, Absatz 2 der Satzung)
Eintrittsalter bis zum vollendeten 20 Jahren | 1.30 Eur |
vom 21. bis zum vollendeten 25.Lebensjahr | 1,50 Eur |
vom 26. bis zum vollendeten 30.Lebensjahr | 1,75 Eur |
vom 31. bis zum vollendeten 35.Lebensjahr | 2,05 Eur |
vom 36. bis zum vollendeten 40.Lebensjahr | 2,50 Eur |
vom 41. bis zum vollendeten 45.Lebensjahr | 3,05 Eur |
vom 46. bis zum vollendeten 50.Lebensjahr | 3,75 Eur |
vom 51. bis zum vollendeten 53.Lebensjahr | 4,25 Eur |
vom 54. bis zum vollendeten 56.Lebensjahr | 4,90 Eur |
vom 57. bis zum vollendeten 59.Lebensjahr | 5,65 Eur |
vom 60. bis zum vollendeten 62.Lebensjahr | 6,60 Eur |
vom 63. bis zum vollendeten 65.Lebensjahr | 7,75 Eur |
Geschäftsführer: Karl-Heinz Erps, Remigiusstraße 31, 41747 Viersen, Telefon: 02162 / 20523
Bankkonto: Sparkasse Krefeld, IBAN: DE74 3205 0000 0059 5533 21, BIC: SPKRDE33XXX
Bankkonto: Sparkasse Krefeld, IBAN: DE74 3205 0000 0059 5533 21, BIC: SPKRDE33XXX